Bedrijfsinformatie
CK Kluscompany
Drechterland141447 EAPurmerend
De onderneming met de naam CK Kluscompany is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 34274824 is gevestigd op het adres Drechterland 14 in de woonplaats Purmerend met de postcode 1447EA. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
KvK | 34274824 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000013506846 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak (01) |
Standaard bedrijfsindeling | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120) |
Gemeente | Purmerend |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Website | www.ckkluscompany.nl |
Handelsnamen van CK Kluscompany
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Building Projects Amsterdam |
CK Kluscompany |
CK Construction Company |
CK Sleutelcompany |
Timmerbedrijf CK |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Purmerend
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Purmerend. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | Heyer's Bouwbedrijf Hoofdvestiging KvK 93144091 - Vestigingsnummer 000058708219 Henri Dunantstraat 135 |
2024-03-03 | Timmerman BVD Hoofdvestiging KvK 93139136 - Vestigingsnummer 000058703519 Van Ijsendijkstraat 383 |
2023-12-12 | Manvis Group B.V. Hoofdvestiging KvK 92229239 - Vestigingsnummer 000057863032 Wheredijk 26 |
2023-12-06 | Pentadue B.V. Hoofdvestiging KvK 92178537 - Vestigingsnummer 000057816468 Persijnlaan 93 |
2023-11-29 |  Hoofdvestiging KvK 92119468 - Vestigingsnummer 000051804719 Amazonelaan 191 |
2023-11-29 | De Verse Vlaamse Hoofdvestiging KvK 81620195 - Vestigingsnummer 000006367100 Achter De Kerk 2 |
2023-11-21 | Sugoi Crypto Hoofdvestiging KvK 92030734 - Vestigingsnummer 000057678693 Tuinstee 49 |
2023-11-21 | FH Taxaties B.V. Hoofdvestiging KvK 92033555 - Vestigingsnummer 000057681473 Hoogstraat 17 |
2023-11-21 |  Hoofdvestiging KvK 92032753 - Vestigingsnummer 000057680701 Melkkruid 4 |
2023-11-20 | DSH allround Hoofdvestiging KvK 92023045 - Vestigingsnummer 000057671400 Halmstraat 39 |
2023-11-20 | Devri Taxaties B.V. Hoofdvestiging KvK 92020623 - Vestigingsnummer 000057669015 Speltstraat 4 |
2023-11-20 | Sonyhope Hoofdvestiging KvK 92019897 - Vestigingsnummer 000057668302 Tjalkstraat 26 |
2023-11-20 |  Hoofdvestiging KvK 92020992 - Vestigingsnummer 000057669368 Lissabonhaven 9 |
2023-11-20 | Robert's diensten Hoofdvestiging KvK 92021077 - Vestigingsnummer 000057669430 Wikkehof 28 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
Naam | Afstand |
---|---|
Milieubouw Koggenland 209 1447 CG Purmerend | 99 m |
R.R. Facilitair Kinselmeer 1 1447 JH Purmerend | 114 m |
Boy@work Koggenland 195 1447 CG Purmerend | 127 m |
Florenco dienstverlening Grevelingenmeer 195 1447 AP Purmerend | 140 m |
Aannemersbedrijf Pommerel Brielsemeer 3 1447 JE Purmerend | 192 m |
Marbé Multidiensten Brielsemeer 8 1447 JG Purmerend | 203 m |
Faijdherbe Bouw Grevelingenmeer 145 1447 AM Purmerend | 204 m |
Oudendijk B.V. Peelland 37 1447 BV Purmerend | 206 m |
Gijzen totaalonderhoud en dienstverlening Meerland 50 1447 KE Purmerend | 268 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
CK Coaching Company Hoofdvestiging KvK 78222354 - Vestigingsnummer 000045866570 Drechterland 14 |
CK Kluscompany Hoofdvestiging KvK 34274824 - Vestigingsnummer 000013506846 Drechterland 14 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Drechterland 14. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Koog | Bedrijventerrein | 2,1 km |
De Baanstee West | Bedrijventerrein | 2,5 km |
De Baanstee Oost | Bedrijventerrein | 2,6 km |
De Baanstee Noord | Bedrijventerrein | 3,1 km |
Ilpendam-Zuid | Bedrijventerrein | 4,2 km |
Oosthuizerweg Uitbreiding | Bedrijventerrein | 4,9 km |
Oosthuizerweg | Bedrijventerrein | 4,9 km |
Organisatie CK Kluscompany op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Drechterland
In de onderstaande tabel staan alle 31 adressen in de straat Drechterland. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|